br>
旺旺友聯公共意外責任保險
(一)承保對象: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.甲類:辦公處所如政府機關、公私企業、金融保險、各種專門職業事務所及住宅大樓管理單位等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.乙類:行號店鋪(特種營業除外)、學校。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.丙類:一般工廠、旅館、餐廳、百貨公司、超級市場、醫院、電影院及其他不屬於戊類之公共場所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.丁類:育樂遊樂場所、瓦斯及電焊等行業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.戊類:特種營業場所如舞廳、酒廊、酒吧、咖啡室、理容院、視聽歌唱業(KTV、MTV)、浴室業及電動玩具業等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.己類:使用、製造或供應危險物品之工廠或廠商,其危險程度較高者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)承保範圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被保險人因下列意外事故所致第三人體傷、死亡或第三人財物損害,依法應負賠償責任,而受賠償請求時,本公司對被保險人負賠債之責: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.被保險人或其受僱人因經營業務之行為在本保險單載明之營業處所內發生之意外事故。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.被保險人營業處所之建築物、通道、機器或其他工作物所發生之意外事故。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)基本保險金額及自負額(單位:新臺幣元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)基本保險費:(單位:新臺幣元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上列費率為各類承保對象之基本保險費,承保公司得視被保險人之營業規模、消防安全措施及實際危險狀況等酌減或酌加保險費,但最高以減費百分之五十,加費百分之五十為限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
己類:由承保公司視危險程度酌訂之。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)增加基本保險金額後之保險費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本保險金額比例增加時,其費率倍數如下,但自負額仍為2,500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)增加自負額後之保險費率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自負額優待費率表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)增加每一意外事故身體傷亡、每一意外事故財損保險金額後之保險費率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註1:保險期間內最高賠償金額之保險金額仍為每一意外事故身體傷亡保險金額及每一意外事故財損保險金額增加後加總之兩倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註2:保險金額超過本表所訂最高金額者,其費率倍數由承保公司參照本表增訂之。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)基本保險金額及每一意外事故之保險金額均增加時,則費率之倍數如下表所示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九)保險期間: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本保險期間訂為一年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)短期費率表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡保險期間不足一年或被保險人中途要求退保者,應按下列百分比計算保險費。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府為了加強公共場所之安全,各縣市政府強制規定公共使用營利事業場所建築物所有權人或使用人投保公共意外責任險。以台北市政府為例如下:
九十一年一月廿二日府法三字第0九一00二六五一00號令訂定發布
第一條:本辦法依臺北市消費者保護自治條例(以下簡稱本條例)第四條第四項規定訂定之。
第二條:本辦法所稱主管機關為臺北市政府。
第三條:本辦法所指應投保公共意外責任險之消費場所如下表;本表未列舉之使用項目,由主管機關依場所類別定義認定之:
- 供集會、展演、社交,且具觀眾席及舞台之場所。
EX:戲(劇)院、電影院、集會堂、演藝場、歌廳等類似場所。
- 供娛樂消費,處封閉或半封閉之場所。
EX:夜總會、酒家、酒吧、理容院、PUB、KTV、MTV、公共浴室、三溫暖、茶室、舞廳、舞場、電子遊戲場業、資訊休閒服務業等類似場所。
- 總樓地板面積五百平方公尺以上,供商品批發、展售或商業交易,且使用人替換頻率高之場所。
EX:百貨公司、商場、市場、量販店等類似場所。
- 總樓地板面積三百平方公尺以上,供不特定人餐飲,且直接使用燃具之場所。
EX:咖啡店(廳)、餐廳等類似場所。
- 供不特定人休閒住宿之場所。
EX:旅館、觀光飯店等之客房部等類似場所。
- 供低密度使用運動休閒之場所。
EX:保齡球館、溜冰場、室內游泳池、室內球類運動場、室內機械遊樂場等類似場所。
- 供短期職業訓練、各類補習教育及課業輔導之教學場所。
EX:補習(訓練)班、兒童托育中心(安親、才藝班)等類似場所。
- 供身心障礙者教養、醫療、復健、重建、訓練(庇護)、輔導、服務之場所。
EX:殘障福利機構等類似場所。
- 供學齡前兒童照護之場所。
EX:兒童福利設施、幼稚園、托兒所等類似場所。
- 供特定人短期住宿之場所。
EX:養老院、安養中心、寄宿舍、招待所、中途之家、育幼院、庇護機構等類似場所。
- 供製造、分裝、販賣、儲存公共危險物品之場所。
EX:瓦斯、電焊、爆炸物、爆竹煙火、液體燃料廠、危險物儲藏庫等類似場所。
第四條:本辦法規定應投保公共意外責任險之消費場所,其投保人為建築物所有權人或使用人。
前項責任保險契約之受益人,依下列各款之規定:
- 傷害醫療給付或殘障給付之受益人,為受害人本人。
- 死亡給付之受益人,為受害人之繼承人。
第五條:依本辦法規定應投保公共意外責任險之消費場所,以每一場所為一投保單位,每一投保單位之最低保險金額如下:
- 每一個人身體傷亡:新臺幣二百萬元。
- 每一意外事故傷亡:新臺幣一千萬元。
- 每一意外事故財產損失:新臺幣二百萬元。
- 保險期間總保險金額:每年新臺幣二千四百萬元。
第六條:本辦法自發布日施行。